| LCD IPS/ PLS/ WVA 10,1", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 1280x800, držák VESA, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T10ASC5 |
| Kód výrobce: | TW1025LASC-B3PNR |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 24hod |
| Cena bez DPH: | 8 927 Kč |
| Cena s DPH: | 10 802 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite TW1025LASC-B3PNR
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 10,1
Rozlišení: 1280 x 800
Rozteč bodu [mm]: 0.1692
Poměr stran: 16:10
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 25
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 160/160
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Integrovaný software: Android 13
SOC: Rockchip RK3568 Quad-core A55*4
GPU: T860 MP4
Úložiště: 32GB eMMC
Paměť: 4GB DDR4
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/a/ac
Bluetooth: 5.2
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 10
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: VESA 75 x 75mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 259.5 x 178.5 x 28
Hmotnost [kg]: 1,1
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-tw1025lasc-b3pnr/?back
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TW1025LASC-B3PNR | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 10,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1280x800 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.1692 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 25 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 160/160 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 10 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 259.5 x 178.5 x 28 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...