LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780005T27MS4 |
Kód výrobce: | T2752MSC-B1 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24hod |
Cena bez DPH: | 9 803 Kč |
Cena s DPH: | 11 862 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27" dotykový monitor PCAP s optickou lepenou 10pt obrazovkou s technologií panelu IPS, skleněnou konstrukcí od okraje k okraji a povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Monitor ProLite T2752MSC-B1 s rozlišením Full HD (1920x1080) a technologií panelu IPS nabízí výjimečné barvy a široké pozorovací úhly. Desetibodová dotyková technologie Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zajišťuje bezproblémovou a přesnou odezvu na dotyk a nižší odraz světla, navíc je displej chráněn proti vlhkosti a případnému vzniku vlhkosti. Speciální povrchová úprava Nano zajišťuje hladší dotyk a menší odpor při přejetí prstem. Díky němu je obrazovka méně statická a náchylná na nečistoty, prach a otisky prstů. Dokonalá volba pro širokou škálu aplikací.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27", 68.6 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.311
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]:
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln 8bit
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
TOUCH:
Napájení: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 30 W
Stand By režim [W]: 1.5 W stand by, 0.3 W off mode
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° up; 5° down
Barva: black, matte
Rozměry (ŠxVxH mm): 614 x 403 x 239.5 mm
Hmotnost [kg]: 6,7 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | T2752MSC-B1 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 360 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 403 x 239,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,7 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 30 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...