OLED/ AMOLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 20886009928 |
Kód výrobce: | 90LM0A20-B01A70 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24hod |
Cena bez DPH: | 26 778 Kč |
Cena s DPH: | 32 401 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ROG Swift OLED PG27AQDP
Herní monitor WOLED s nativní obnovovací frekvencí 480 Hz a dobou odezvy 0,03 ms disponuje vysoce účinným vlastním chladičem a pokročilým designem proudění vzduchu snižující riziko vypálení panelu.
Nový AI Assistant poskytuje dynamické funkce AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Sniper, AI Visual a MOBA Map Helper pro lepší herní zážitky. Rozsáhlé možnosti připojení zahrnují DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 a zásuvka pro stativ.
Typ panelu: WOLED
Úhlopříčka [palce]: 26,5"
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,229 x 0,229
Obnovovací frekvence [Hz]: 480 Hz
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1 500 000:1
Poměr stran: 16:9
Doba odezvy [ms]: 0,03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld.
Stojan - orientace obrazovky:
Montáž na zeď: VESA mount 100 x 100 mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington
Konektory:
Napájení: externí
Spotřeba (W): 27 (typická)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, mm): 605 x 548 x 274
Rozměry (bez stojanu, mm): 605 x 351 x 50
Hmotnost (kg): 6,2/3,5
Energetický štítek EU: (třída F)
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Swift PG27AQDP | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 26,5 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,229 x 0,229 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 480 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 605 x 548 x 274 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,2 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 27 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...