| Model: ASUS Vivobook 15 OLED Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 7730U (8 jader, 16 vláken, 2,0/ 4,5 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB DDR4 - 8GB DDR4 integrováno na desce + 8GB DDR4 SO-DIMM Počet slotů (celkem / volné): 1/ 0 Pevný disk: ... více | |
| Objednací kód: | 185-M1505-OLED389W |
| Kód výrobce: | M1505YA-OLED389W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 24hod |
| Cena bez DPH: | 14 041 Kč |
| Cena s DPH: | 16 989 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS Vivobook 15 OLED
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 7730U (8 jader, 16 vláken, 2,0/4,5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB DDR4 - 8GB DDR4 integrováno na desce + 8GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotů (celkem / volné): 1/0
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 OLED 60Hz 600nits Glossy display
Stylus: ne
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 8
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: ø4.5, 45W AC Adapter,
Šasi: plast
Barva: Cool Silver
Rozměry: 35.68 x 22.76 x 1.99 ~ 1.99 cm
Hmotnost: 1,70 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-15-oled-m1505/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 15 OLED | ||
| Model | M1505YA-OLED389W | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-7730U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,70 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 356,8 | ||
| Výška (mm) | 227,6 | ||
| Hloubka (mm) | 19,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...