| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-B0BU9UT |
| Kód výrobce: | B0BU9UT#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 23.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 2 502 Kč |
| Cena s DPH: | 3 027 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Series 3 Pro FHD 324ph 23,8"
Rozšiřte si pohodlně výhled díky prostorné a promyšleně navržené pracovní ploše o úhlopříčce 23,8 palce. Tento 23,8" monitor HP Series 3 Pro FHD s ostrým, plynulým obrazem a jednoduchým, ale funkčním designem vám umožní pracovat lépe po celý den.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka: 23,8“
Rozlišení: 1920 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,2745 × 0,2745 mm
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva: 5 ms
Pozorovací úhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: ano, 2x 2W
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz
Montáž na zeď: ano
Naklápění monitoru: -5° ~ 23°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem): 538.9 × 196.3 × 469.2 mm
Hmotnost včetně balení: 6,74 kg
Hmotnost se stojanem: 4,71 kg
Výrobek bez stojanu: 3,4 kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Series 3 Pro | ||
| Model | 324ph | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE125030033 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 538,9 × 196,3 × 469,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,71 | ||
Alternativní zboží se načítá ...