| Herní notebook, Intel Core i5 i5-11400H, LCD 16,1", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB (max. 32 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-3 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,46kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | HP-737W5EA |
| Kód výrobce: | 737W5EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: HP Victus 16-d0012nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i5-11400H (základní frekvence 2,2 GHz, max. 4,5 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken)
Čipová sada: Intel® HM570
Paměť: 16GB paměť DDR4-2933 MHz RAM (2x 8 GB)
Pevný disk: 512GB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 40,9cm (16,1") 144Hz displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU (6 GB vyhrazené paměti GDDR6)
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: 720p kamera HP Wide Vision HD
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC)
Baterie: 4článková Li-ion polymerová (70 Wh)
Napájení: 200W napájecí adaptér Smart AC
Barva: Sytě modrá
Rozměry: 37 x 26 x 2,35 cm
Hmotnost: 2,46 kg
Záruka: 2 roky v servisním středisku
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP Victus | ||
| Model | 16-d0012nc | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-11400H | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16,1 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 2933 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,46 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 370 | ||
| Výška (mm) | 260 | ||
| Hloubka (mm) | 23,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...