LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | HP-6N4E2A5 |
Kód výrobce: | 6N4E2A5#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 791 Kč |
Cena s DPH: | 5 797 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitor HP E27 G5 FHD bez PVC
Monitor HP E27 G5 FHD, který byl důmyslně navržen tak, aby poskytoval ostrý obraz, personalizované pohodlí a skutečnou flexibilitu, dodává pohodlí nový rozměr. K dosažení nejlepších výsledků vám už nebude nic stát v cestě. Tento stylový displej byl navržen s ohledem na planetu a skvěle se hodí do kanceláře i domácnosti.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,31
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr, 3H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Podpora až 16,7 milionu barev
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz, Interní
Spotřeba [W]: 50 W (maximální), 30 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W (pohotovostní režim)
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 61,2 x 22,7 x 54,6 cm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 61,17 x 4,64 x 36,33 cm (bez pantu); 61,17 x 7,45 x 36,33 cm (s pantem)
Hmotnost [kg]: 6,96 kg (se stojanem)
Obsah balení:
Tento monitor nemá v balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | E27 G5 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22104065 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,31 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,7 x 363,3 x 74,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,96 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 30 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...