Lenovo IdeaPad 1 15IJL7; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) Paměť: 8GB SO-DIMM DDR4-2933 Počet slotů (celkem/ volných): One DDR4 SO-DIMM slot Maximální velikost: Up to 8GB (8GB SO-DIMM) DDR4-29 ... více | |
Objednací kód: | LNN82LX00F9CK |
Kód výrobce: | 82LX00F9CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 8 768 Kč |
Cena s DPH: | 10 609 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB)
Paměť: 8GB SO-DIMM DDR4-2933
Počet slotů (celkem/volných): One DDR4 SO-DIMM slot
Maximální velikost: Up to 8GB (8GB SO-DIMM) DDR4-2933
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: One M.2 2280 PCIe 3.0 x4 slot (M.2 SSD models)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare
Grafická karta: Integrated Intel UHD
Audio: High Definition (HD) Audio
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Pero: ne
Polohovací zařízení: Multi-touch touchpad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: 42Wh
Napájení: 45W Round Tip (3-pin)
Barva: Cloud Grey
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry(ŠxHxV): 360.2 x 236 x 17.9 mm
Hmotnost: 1.55 kg
Záruka: 2-year, Courier or Carry-in
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_1_15IJL7?M=82LX00F9CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad 1 | ||
Model notebooku | 15IJL7 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N4500 | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Celeron | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 220 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 2933 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
Šířka (mm) | 360,2 | ||
Výška (mm) | 236 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...