LCD IPS/ PLS 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440 ... více | |
Objednací kód: | LNM63A1GAT1EUS |
Kód výrobce: | 63A1GAT1EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 8 557 Kč |
Cena s DPH: | 10 354 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkVision P27h-30
Eyesafe Display
Low Blue Light (hardwarové řešení)
Rheinland Eye Comfort
Certifikace Energy Star
Velikost displeje: 27"
Dotyková obrazovka: Ne
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 2560x1440
Rozteč bodů: 0,233x0,233mm
PPI: 109
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odezva: 4ms (extrémní režim)/6ms (typický režim)/14ms (režim vypnuto)
Počet barev: 1,07 miliardy
Obnovovací frekvence: 60Hz
Jas: 350 nitů
Kontrastní poměr: 1000:1
Barevný gamut: 99% sRGB, 99% BT.709, 95% DCI-P3
Zakřivení displeje: Ne
Povrch displeje: antireflexní
Video konektory:
USB porty:
Připojení k síti:
Spotřeba energie (typická/maximální): 22W/180W
Napájecí adaptér: integrovaný
Stojan: naklonění, otáčení, pivot, nastavení výšky
Obsah balení:
Barva: černá (Raven Black)
Rozměry se stojanem (VxŠxH): 535,3x611,9x204,5mm
Hmotnost (včetně stojanu): 7kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27h_30?M=63A1GAT1EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | P27h-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22034018 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0.233x0.233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 7 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 180 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...