| LCD IPS/ PLS/ WVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM64ADGAT1EU |
| Kód výrobce: | 64ADGAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 24hod |
| Cena bez DPH: | 12 743 Kč |
| Cena s DPH: | 15 419 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2325 x 0,2325
Obnovovací frekvence [Hz]: 24 Hz – 120 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 2000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode), 6 ms (Normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 miliardy
Reproduktory: 2× 3 W, podpora externího soundbaru
Konektory:
Napájení: Integrovaný napájecí adaptér
Spotřeba [W]: 28 W (typicky) / 250 W (max.)
Montáž na zeď: Ano, VESA 100 mm
Ergonomie: Výškově nastavitelný stojan (až 155 mm), náklon -5° až +35°, natočení vlevo/vpravo 45°
Barva: Eclipse Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 817,1 x 393,8 x 220,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 817,1 x 358,6 x 82,2
Hmotnost [kg]: 10,0 (se stojanem), 7,2 (bez stojanu)
Obsah balení: DP kabel, USB-B na USB-A kabel, USB-C na USB-C kabel
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P34WD_40?M=64ADGAT1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P34wd-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE125010025 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2325 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 817,1 x 393,8 x 220,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,2 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 28 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...