| Model: Lenovo V15 G4 AMN Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jádra, 8 vláken, 2,8/ 4,3 GHz, 4 MB cache) Paměť: 8GB Soldered LPDDR5-5500 Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Grafická karta: ... více | |
| Objednací kód: | LNN82YU012KCK |
| Kód výrobce: | 82YU012KCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 24hod |
| Cena bez DPH: | 9 766 Kč |
| Cena s DPH: | 11 817 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G4 AMN
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jádra, 8 vláken, 2,8/4,3 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB Soldered LPDDR5-5500
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Čtečka čipových karet: Ne
Klávesnice: Non-backlit, Czech / Slovak
Polohovací zařízení: TouchPad
Čtečka otisků prstů: Ne
Kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Konektory:
Správa zabezpečení: Firmware TPM 2.0 Enabled
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Baterie: Integrated 38Wh
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Rozměry: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: Méně než 1,63kg
Barva: Černá
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo V | ||
| Model | V15 G4 AMN | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N923030275 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-7520U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5500 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 38 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 235,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...