| Lenovo Yoga Tab; Operační systém: Android 16 or Later Procesor: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 (QCM8650Q) Mobile Platform (6-Core, 1 x Cortex-X4 @3.3GHz + 4 x Cortex-A720 @2.95GHz + 1 x Cortex-A520 @2.1GHz) Procesor - počet jader: 6 Grafika: Int ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAG60226CZS |
| Kód výrobce: | ZAG60226CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 24hod |
| Cena bez DPH: | 11 426 Kč |
| Cena s DPH: | 13 825 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Yoga Tab
Operační systém: Android 16 or Later
Procesor: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 (QCM8650Q) Mobile Platform (6-Core, 1 x Cortex-X4 @3.3GHz + 4 x Cortex-A720 @2.95GHz + 1 x Cortex-A520 @2.1GHz)
Procesor - počet jader: 6
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ 750 GPU
RAM (GB): 12GB Soldered LPDDR5x
Vnitřní paměť (GB): 256GB UFS 4.0
Paměťové karty: Ne
Technologie displeje: LTPS
Velikost hlavního displeje (palce): 11,1
Rozlišení (px): 3200x2000
Obnovovací frekvence (Hz): 144
Jas (cd/m2): 600
Konektivita - přenos dat:
Konektory:
*1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with charging, DP-Out and Audio
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 speaker system (2x tweeters, 2x woofers), optimized with Dolby Atmos
Senzory:
*Accelerometer + Gyroscope sensor
Baterie:
Rozměry (mm): 255.52 x 165.84 x 6.2
Hmotnost (g): Okolo 458
Barva: Luna Grey
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Tab?M=ZAG60226CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Yoga Tab | ||
| Model | ZAG60226CZ | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Luan Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | Lenovo® Tab Pen Pro | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11,1 | ||
| Displej - popis | 11.1" 3.2K (3200x2000) LTPS, IPS 800nitů, 144Hz | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 3200x2000 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | Hall senzor, RGB senzor, Gyroskop senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,458 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 6,2 | ||
| Šířka (mm) | 255,52 | ||
| Hloubka (mm) | 6,2 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Výdrž baterie v hod. (max) | do 15 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 8860 | ||
Alternativní zboží se načítá ...