MSI Katana 15 B13VFK-2299CZ; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ i7-13620H (10C, 2,4GHz / 4,9GHz) Paměť: 2x 16GB DDR5-5200 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 0) Maximální velikost: 64GB DDR5-5200 Pevný disk: 1x 1TB SSD M ... více | |
Objednací kód: | 18820422 |
Kód výrobce: | Katana 15 B13VFK-2299CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | 24hod |
Cena bez DPH: | 29 972 Kč |
Cena s DPH: | 36 266 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Katana 15 B13VFK-2299CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i7-13620H (10C, 2,4GHz / 4,9GHz)
Paměť: 2x 16GB DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost: 64GB DDR5-5200
Pevný disk: 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS, Tr+Tf 25ms, antireflexní
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6
Audio: 2x 2W reproduktor
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.3
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0
Baterie: 3 články, 53,5 Wh
Napájení: 200W adaptér
Barva: černá (Black)
Rozměry: 359 x 259 x 24,9 mm
Hmotnost: cca 2,25 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Katana | ||
Model notebooku | 15 B13VFK-2299CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i7-13620H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53,5 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,25 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359 | ||
Výška (mm) | 24,9 | ||
Hloubka (mm) | 259 |
Alternativní zboží se načítá ...