Philips Curved Business WQHD monitor s připojením Thunderbolt™ 4; Tento monitor vás seznámí s bleskově rychlým připojením. Kombinace portu Thunderbolt 4, funkce Smart KVM a certifikace displeje HDR 400 nabízí napájení, přepínání zdrojů a úchvatný obraz na jediném monitoru. •displej VA, ... více | |
Objednací kód: | 2084220436 |
Kód výrobce: | 34B2U6603CH/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 13 008 Kč |
Cena s DPH: | 15 740 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Philips Curved Business WQHD monitor s připojením Thunderbolt™ 4
Tento monitor vás seznámí s bleskově rychlým připojením. Kombinace portu Thunderbolt 4, funkce Smart KVM a certifikace displeje HDR 400 nabízí napájení, přepínání zdrojů a úchvatný obraz na jediném monitoru.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka: 34"/86,36cm
Rozteč pixelů: 0,23175×0,23175mm
Hustota pixelů: 110 PPI
Rozlišení: 3440x1440
Obnovovací frekvence: 30–190 kHz (H)/48–120 Hz (V)
Poměr stran: 21:9
Zakřivení: 1500R
Povrch displeje: antireflexní
Jas: 450 nitů (SDR), 550 nitů (DHR)
Kontrast: 4000:1
Odezva: 4ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 16,7 milionu (8 bitů)
Reproduktor: 2x 5W
Webkamera: výklopná s rozlišením 5,0 megapixelů s mikrofonem a ukazatelem LED (pro Windows Hello)
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <31,59 W
Stand By režim: <0,4 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: tmavošedá (stříbrný podstavec)
Rozměry (bez stojanem): 807x369x112mm
Rozměry (se stojanu): 807x575x281mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 7,85kg/10,61kg
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 34B2U6603CH/00 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1024120075 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,23175 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ano | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...