| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088560365 |
| Kód výrobce: | LS27D400GAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 24hod |
| Cena bez DPH: | 2 858 Kč |
| Cena s DPH: | 3 458 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: FHD (1,920 x 1,080)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Max 16,7M
Konektory:
Napájení: AC 100~240V, Internal Power
Spotřeba [W]: Max 50 W, Typ 14,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: 100 x 100
Ergonomie:
Barva: BLACK
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,7 x 538,3 x 219,0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,7 x 360,9 x 39,8 mm
Hmotnost [kg]: 4,0 kg (se stojanem), 2,7 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Power Cable Length 1,5 m
Video Kabel v balení: HDMI Cable
TCO Certified: Ano
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Essential S4 | ||
| Model | LS27D400GAUXEN | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024110029 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,7 x 538,3 x 219,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...