LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 2088560910 |
Kód výrobce: | LS49FG910EUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | 24hod |
Cena bez DPH: | 24 148 Kč |
Cena s DPH: | 29 219 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: DQHD (5 120 × 1 440)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 144 Hz
Poměr stran: 32:09
Jas [cd/m2]: 350 (typ), 280 (min)
Kontrast: 2500:1 (statický), Mega DCR (dynamický)
Odezva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: Max 1,07 miliardy
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V (interní)
Spotřeba [W]: 45,0 W (typ), 180 W (max)
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1147,6 × 568,4 × 420,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1147,6 × 363,5 × 293,8 mm
Hmotnost [kg]: 15,6 kg (se stojanem), 10,6 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Napájecí kabel (1,5 m), DP kabel
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey G9 | ||
Model | LS49FG910EUXEN | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 49 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 5120x1440 | ||
Rozlišení - standard | DQHD | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 600 | ||
HDR | HDR10+ | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1147,6 × 568,4 × 420,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 15,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 45 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...