| OLED/ AMOLED 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088560356 |
| Kód výrobce: | LS27FG810SUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 24hod |
| Cena bez DPH: | 16 080 Kč |
| Cena s DPH: | 19 456 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 4K (3,840 x 2,160)
Rozteč bodu [mm]: 0.1554 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 240 Hz
Poměr stran: 16:09
Povrch displeje: Matný / Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2 (typický)
Kontrast: 1,000,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1B (10 bitů)
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: External Adaptor, AC 100~240V
Spotřeba [W]: 45.0 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano (100 × 100 mm VESA)
Naklápění monitoru:
Barva: SILVER
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611.7 x 554.2 x 263.5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611.7 x 353.8 x 49.2 mm
Hmotnost [kg]: 3.8 kg (bez stojanu), cca 6.9 kg (se stojanem)
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G8 | ||
| Model | LS27FG810SUXEN | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,7 × 554,2 × 263,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 45 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...