| Model: Lenovo ThinkCentre M70t Gen 5 Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i5-14400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.7GHz, E-core 1.8 / 3.5GHz, 20MB Čipová sada: Intel® Q670 Chipset Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Value NVMe® ... více | |
| Objednací kód: | LNP12U60001CKS |
| Kód výrobce: | 12U60001CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 17 416 Kč |
| Cena s DPH: | 21 074 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkCentre M70t Gen 5
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-14400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.7GHz, E-core 1.8 / 3.5GHz, 20MB
Čipová sada: Intel® Q670 Chipset
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Value NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: DVD±RW
Grafická karta: Intel® UHD Graphics 770
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG codec, 1x 2W reproduktor
Rozšiřující sloty:
-1x PCIe 4.0 x16
-1x PCIe 3.0 x1
-2x M.2 sloty (1 pro WLAN, 1 pro SSD)
Paměť: 1x 16GB UDIMM DDR4-3200
Max. velikost: 64 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/1
Síť: Integrated 100/1000M
Bezdrátová síť: None
Zadní konektory:
- 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
-1x HDMI® 2.1 TMDS
-1x DisplayPort™ 1.4a
-1x Ethernet (RJ-45)
Přední konektory:
-1x USB-C® 3.2 Gen 1 (15W charging)
-4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x microphone (3.5mm)
-1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Čtečka paměťových karet: Ano 3v1
Počet šachet:
-1x M.2 SSD
-1x 2,5"/3,5" HDD
-1x 2,5" HDD
Provedení (case): Tower (13.6L)
Rozměry: 145 x 296 x 346 mm
Hmotnost: 5,9 kg
Barva: černá
Napájení: 260W 90%
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Záruka:3 roky, onsite
Stránky výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_M70t_Gen_5?M=12U60001CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | M70t Gen 5 | ||
| Provedení | Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | C924020159 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i5-14400 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ano | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 10/100 Mbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| USB 3.x (přední) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 260 | ||
Alternativní zboží se načítá ...